| 1 | 018GZXBB0P | | rejected | 110 | WNRPWCWT | Ocenjena vrednost projekta presega razpoložljiva sredstva, namenjena posameznemu projektu v sklopu participativnega proračuna. | Urška Oblak | Nogometno igrišče | Čirče | Nogometno igrišče z umetno travo | Obstoječe igrišče ni koriščeno, ker se ne ureja površina, niti mreže na golih. Lahko pa bi bil urejen športni park, ki bi ga koristili tudi nogometni klubi, ki se v jesensko zimskem času poslužujejo športnega parka Triglav Kranj. | 2026-05-16 19:44:57 | 2026 | 5 | 2027_2028 |
| 2 | 02KV8TUA7K | | accepted | 283 | WNRPWCWT | n/a | Albin Toni | Oprema za druženje krajanov | Mavčiče | Predlagamo nakup opreme za izvedbo pogostitve ob kulturnih dogodkih za društva in tudi za večja zasebna druženja krajanov, ki bi si opremo lahko izposodili. V ta namen naj bi se zagotovilo mize, dva večja šotora 3 x 6 m in opremo za pogostitev. Oprema bi bila na voljo tudi ob večjih delovnih akcijah, lahko tudi ob nesrečah. | Nabava opreme za organizacijo piknikov in prireditev nekje do 100 oseb. Nabava opreme po spisku. | 2026-06-30 08:36:21 | 2026 | 6 | 2027_2028 |
| 3 | 0CPHFTQ695 | | rejected | 41 | WNRPWCWT | Predlagano zemljišče ni v lasti Mestne občine Kranj. Poleg tega glede na veljavno namensko rabo prostora zemljišče ni ustrezno za izvedbo predlaganega projekta. | Sonja Markun | Pasji park | Planina-Huje | Zagrajen prostor za lastnike psov | Zagrajen prostor, kjer se lahko zadržujemo lastniki s svojimi psi | 2026-05-02 11:16:05 | 2026 | 5 | 2027_2028 |
| 4 | 0DP6JMT8V7 | | accepted | 305 | WNRPWCWT | n/a | Tamara Vidic Perko | Kino pod skakalnico | Gorenja Sava | Brezplačni filmski večeri na prostem za vse generacije. V sodelovanju s Kino Dvorom bi dve poletji zapored predvajali otroške in večerne filme za odrasle (8 projekcij na poletje). Projekt spodbuja druženje, dostopnost kulture, oživlja javni prostor ter bogati poletno dogajanje v Kranju. | Nakup opreme za prenosni kino ter izvedba brezplačnega kina pod skakalnico in dodatna obogatitev poletja v Kranju. | 2026-06-30 20:35:25 | 2026 | 6 | 2027_2028 |
| 5 | 0EK583X5LT | | rejected | 17 | WNRPWCWT | Predlog ni v skladu z že izdelano idejno zasnovo ureditve obravnavanega območja. | Matija Knez | Teniško igrišče | Bitnje | Teniško igrišče v športnem parku Bitnje | Teniško igrišče v športnem parku Bitnje | 2026-04-14 09:41:26 | 2026 | 4 | 2027_2028 |
| 6 | 0O0OMN6QMV | | rejected | 200 | WNRPWCWT | Predlog se vsebinsko podvaja s projektom, ki je že uvrščen na glasovanje. | Anica Klemenčič | Sprehajalna pot ob Stražnici | Trstenik | Pešpot med Trstenikom in Pangršico je pomembna povezava za krajane vseh generacij. Uporabljajo jo pešci, tekači, kolesarji, otroci na poti v šolo in starejši občani. Čeprav je bil projekt pred leti izbran v okviru part. proračuna, je bil asfaltiran le krajši odsek, preostanek poti pa ne. | Asfaltiranje pešpoti Trstenik–Pangršica
Pešpot med Trstenikom in Pangršico predstavlja pomembno povezavo za krajane vseh generacij. Uporabljajo jo sprehajalci, tekači, kolesarji, otroci na poti v šolo ter starejši občani za vsakodnevno rekreacijo in dostop do okoliških naselij. Pot je bila pred nekaj leti že izbrana v okviru participativnega proračuna, vendar projekt žal ni bil izveden v predvidenem obsegu. Asfaltiran je bil le krajši odsek v dolžini približno desetih metrov, preostali del pa je ostal neurejen.
Po pojasnilih naj bi se izvedba ustavila zaradi nerešenih lastniških vprašanj na delu trase. Ker je potreba po urejeni in varni poti še vedno velika, predlagamo, da Mestna občina Kranj projekt nadaljuje z druge strani trase, kjer lastniških ovir ni, ter postopoma asfaltira vse odseke, ki jih je mogoče urediti že danes. Vzporedno naj občina nadaljuje postopke za odkup oziroma ureditev lastništva preostalih zemljišč, da bo mogoče v prihodnje dokončati celotno povezavo.
Do izvedbe asfaltiranja je nujno vsaj izboljšati obstoječe stanje poti. Trenutno je nasutje grobo in za pešce, starejše občane, otroške vozičke ter kolesarje manj primerno. Predlagamo, da se pot čim prej utrdi in prekrije z bistveno bolj finim prodom, ki bo omogočal varnejšo in prijetnejšo uporabo.
Z izvedbo projekta bi občina izboljšala prometno varnost, spodbudila trajnostno mobilnost, rekreacijo in zdrav življenjski slog ter izpolnila pričakovanja krajanov, ki so ta projekt že podprli v preteklem participativnem proračunu. Gre za razmeroma majhno investicijo z velikim pozitivnim vplivom na kakovost življenja prebivalcev Trstenika, Pangršice in širše okolice. | 2026-06-15 21:55:06 | 2026 | 6 | 2027_2028 |
| 7 | 0PHZECM72D | | rejected | 159 | WNRPWCWT | Predlog se vsebinsko podvaja s projektom, ki je že uvrščen na glasovanje. | Matic Lombar | Športni park, igrišče, park | Kokrica | Na Kokrici ni nobenega športnega parka, večjega igrišča razen zapuščenega nogometnega igrišča, kjer se zadrzujejo narkomani. Na "čukovi" je veliko prostora, kjer je bilo nogometno igrišče. Da ne govorimo da ni niti enega krožišča pri izvozu iz avtoceste. | Igrišče,športni park, urejen park za sprehod na območju "čukove jame ali bivšega nogometnega igrišča. Krožišča pri izvozu iz avtoceste. | 2026-06-02 22:29:02 | 2026 | 6 | 2027_2028 |
| 8 | 0Q5H5UIGMO | | accepted | 191 | WNRPWCWT | n/a | Blaž Grgič | Obnova ograje ob peš poti | Struževo | Obnova ograje ob peš poti od igrišča proti Supernovi. | Obnova ograje ob peš poti od igrišča proti Supernovi. | 2026-06-12 12:21:20 | 2026 | 6 | 2027_2028 |
| 9 | 0Q60S57U6Z | | rejected | 24 | WNRPWCWT | Območje od Medetove do Goodyera je že v proračunu Mestne občine Kranj. Predvidena je preplastitev v letu 2026. | Urška Dornig | Sanacija in novo asfaltiranje Škofjeloške ceste | Bitnje | Predlagamo obnovo in novo asfaltiranje Škofjeloške ceste na odseku od krožišča Stražišče–Škofja Loka do podjetja Goodyear. Obstoječe vozišče je močno poškodovano zaradi obremenitev in dotrajanosti, zato je potrebna zamenjava asfaltne plasti. | Predlagamo celovito obnovo vozišča z odstranitvijo dotrajanega asfalta in izvedbo nove asfaltne prevleke na odseku Škofjeloške ceste od krožišča Stražišče–Škofja Loka do podjetja Goodyear. Bistvo predloga je izboljšanje prometne varnosti in stanja ceste ter zagotovitev boljše prevoznosti zaradi velikega prometa, predvsem tovornih vozil. | 2026-04-22 10:45:03 | 2026 | 4 | 2027_2028 |
| 10 | 0SA86SPV2I | | accepted | 260 | WNRPWCWT | n/a | Urša Bertoncelj | Prenova športnega parka | Čirče | Športni park Čirče nujno potrebuje celovito prenovo! Obstoječa infrastruktura je dotrajana: nogometno igrišče je neoznačeno, košarkarsko je brez črt in zaščit, odbojkarsko ima staro mivko in strgano mrežo, otroška igrala pa so za zamenjat. Čas je za modernizacijo parka v varno, urejeno in aktivno središče vseh generacij. | Bistvo projektnega predloga je celovita prenova in modernizacija obstoječega, a popolnoma dotrajanega športnega parka. Ne gre za gradnjo novega objekta, ampak za nujno sanacijo, ki bo prebivalcem Čirč vrnila varen prostor za šport in druženje.Konkretno predlagam naslednje štiri stbre prenove:Nogomet: Ureditev travnate podlage in zaris uradnih linij.Košarka: Nanos nove podlage, zaris črt in namestitev varnostnih zaščit.Odbojka: Menjava celotne mivke in namestitev nove, trpežne mreže.Otroško igrišče: Odstranitev nevarnih, starih igral in postavitev novih s certifikatom. | 2026-06-29 11:31:39 | 2026 | 6 | 2027_2028 |
| 11 | 0T34CDKZYW | | accepted | 80 | WNRPWCWT | n/a | Lavtar Damjan | Asfalt od Zabukovja 16 do 18 | Besnica | Izvedba asfalta od naslova Zabukovje 16 do naslova Zabukovje 18. | Nadaljevanje izvedbe asfalta. | 2026-05-10 10:18:32 | 2026 | 5 | 2027_2028 |
| 12 | 0UYHSEHFEO | | rejected | 117 | WNRPWCWT | Za odbojo na mivki ni dovolj prostora na predlagani lokaciji. | eva Pajnič | odbojkarsko igrišče na mivki | Predoslje | postavitev odbojkarskega igrišča na mivki pri kulturnem domu Predoslje. | Bistvo je postavitev odbojkarskega igrišča na mivki za rekreacijo prebivalcev. | 2026-05-18 21:12:16 | 2026 | 5 | 2027_2028 |
| 13 | 0ZWB3GLPM7 | | accepted | 10 | WNRPWCWT | n/a | Danijel Ančimer | Izdelava projektne dokumentacije za prenovo nogometnega igrišča pri OŠ Predoslje | Predoslje | Naročilo projektne dokumentacije, ki bo zajemala obnovo nogometnega igrišča. Projekt zajema celovito obnovo nogometnega igrišča pri OŠ Predoslje. Z novo in varno igralno podlago, zamenjavo poškodovane športne opreme ter ureditvijo okolice bomo zagotovili varen, sodoben in privlačen prostor za kakovostno preživljanje prostega časa, rekreacijo in druženje vseh generacij. | Naročilo projektne dokumentacije, ki bo zajemala obnovo nogometnega igrišča. Sanacija igralne površine: popravilo in prevleka obstoječe asfaltne podlage ali namestitev sodobne gumirane športne podlage (npr. tartan), ki blaži udarce in preprečuje poškodbe.
Zaris igrišč: natančen zaris novih, dobro vidnih črt za nogomet in košarko.
Nova športna oprema: nakup in montaža novih, varnostno certificiranih nogometnih golov z mrežami ter novih košarkarskih tabel z vzmetenimi obroči in mrežicami.
Varnost in okolica: postavitev ali obnova zaščitnih lovilnih mrež za žoge ob igrišču ter namestitev nekaj klopi za obiskovalce in košev za smeti. | 2026-04-08 11:58:40 | 2026 | 4 | 2027_2028 |
| 14 | 1E1CC2NCVQ | | accepted | 232 | WNRPWCWT | n/a | Maša Konc | Asfaltiranje ceste | Goriče | Asfaltiranje makedamske poti - parecela št. 262/1 -k.o. 2086 Srednja vas, Goriče. Pot vodi mimo stanovanjskih objektov. | Asfaltiranje ceste | 2026-06-23 17:24:18 | 2026 | 6 | 2027_2028 |
| 15 | 1E6SZQAYID | | rejected | 233 | WNRPWCWT | Ocenjena vrednost projekta presega razpoložljiva sredstva, namenjena posameznemu projektu v sklopu participativnega proračuna. Mestna občina Kranj v tem območju nima v lasti primernega zemljišča za postavitev pumtracka. | Vesna Misjak | Pumptrack Bazen | Vodovodni stolp | Predlagam izvedbo pumptrack poligona v okolici olimpijskega bazena. Območje je namenjeno športnim aktivnostim. Del območja je poleti namenjen montažnim rampam. Stalen pumtrack bi omogočil več gibanja za otroke s kolesi, skiroji in rolerji. Z večjim pumptrackom bi se območje še bolj uveljavilo kot kranjsko športno območje. | Večji pumtrack v bližini olimpijskega bazena | 2026-06-23 22:35:41 | 2026 | 6 | 2027_2028 |
| 16 | 1EI8JZS0Y8 | | rejected | 221 | WNRPWCWT | Učna pomoč se zagotvalja v okviru javnega šolstva. | Elanda Kostadinovski | Učno opolnomočenje | Center | CENTER BO DELOVAL KOT MOST MED ŠOLO IN DOMOM. GRE ZA CELOSTNO OPOLNOMOČENJA OTROKA, DA POSTANE SAMOSTOJEN PRI UČENJU IN SOCIALNO VKLJUČEN. TEMELJILO BO NA OPRAVLJANJE DOMAČIH NALOG IN UČENJU UČNIH STRATEGIJ, UKLJUČEVANJE USPEŠNIH STAREJŠIH UČENCEV IN DIJAKOV KRANJSKIH ŠOL, DODATNA BO POMOČ PRI OTROCIH Z MOTNJAMI AVTIZMA, DISLEKSIJE,GOVORNJE MOTNJE | BISTVO JE, CELOVITA STROKOVNA POMOČ, DA OTROK USPEŠNO ZAKLJUČI ŠOLSKO LETO BREZ POMOČI STARŠEV, KI ŽE TAKO NIMAJO ČASA ZA USPEŠEN OTROKOV RAZVOJ. | 2026-06-19 18:09:38 | 2026 | 6 | 2027_2028 |
| 17 | 1PK0XXRHTY | | accepted | 287 | WNRPWCWT | n/a | Franc Čeh | Obnova sanitarij v Domu krajanov Primskovo | Primskovo | V Domu krajanov Primskovo so moške in ženske sanitarije v preddverju velike dvorane v zelo slabem stanju, dotrajane, mašijo se odtoki, ni zagotovljene intimnosti ipd. Sanitarije tudi niso prilagojene invalidnim osebam za uporabo. Sanitarije so zato potrebne temeljite obnove in posodobitve. Namen obnove je zagotoviti tudi sanitarije za invalide. | Predlagam nujno potrebno temeljito obnovo moških in ženskih sanitarij v preddverju velike dvorane KS v Domu krajanov Primskovo, ki bodo prilagojene tudi invalidnim osebam. | 2026-06-30 12:25:52 | 2026 | 6 | 2027_2028 |
| 18 | 1TXXVK71SG | | accepted | 163 | WNRPWCWT | n/a | Petra Jurečič | Naročilo projektne dokumentacije za območje Srakovlje | Kokrica | Predlagamo izgradnjo javne kanalizacije in priklop objektov na kanalizacijsko omrežje ter ureditev varne pešpoti med Bobovkom in Srakovljami. Projekt bo izboljšal varstvo okolja, zmanjšal tveganje za onesnaženje voda, povečal prometno varnost ter izboljšal kakovost življenja prebivalcev.
| Predlagamo izgradnjo javne kanalizacije in priklop objektov na kanalizacijsko omrežje ter ureditev varne pešpoti med Bobovkom in Srakovljami. Projekt bo izboljšal varstvo okolja, zmanjšal tveganje za onesnaženje voda, povečal prometno varnost ter izboljšal kakovost življenja prebivalcev.
Namen je izboljšati komunalno opremljenost, zmanjšati obremenjevanje okolja ter povečati prometno varnost. Urejena pešpot bo omogočila varnejše gibanje prebivalcev ter spodbudila trajnostno mobilnost. Projekt je v javnem interesu in prispeva k višji kakovosti bivanja ne samo vaščanov temveč vseh občanov saj gre pot mimo Čukove jame. | 2026-06-04 16:58:02 | 2026 | 6 | 2027_2028 |
| 19 | 1X1P65J02A | | accepted | 157 | WNRPWCWT | n/a | Ana Kranner Porenta | Športni park Primskovo | Primskovo | Ureditev športnega parka na travniku ob Domu krajanov Primskovo. Predlagamo postavitev zunanjih fitnes naprav. | Travnik ob Domu krajanov Primskovo je v prihodnosti namenjen širitvi šole. Da do takrat ne bo prazen, se lahko na njemu uredi začasni športni park. S zunanjih fitnes naprav in zasaditvijo dreves dobimo varen prostor za rekreacijo in senco za druženje. Projekt krepi zdravje, je trajnosten in povezuje šolsko skupnost. | 2026-06-02 11:07:07 | 2026 | 6 | 2027_2028 |
| 20 | 20IMGLBQ65 | | rejected | 328 | WNRPWCWT | Predlagano zemljišče ni v lasti Mestne občine Kranj. | Marjan Weisseisen | odstranitev platane | Goriče | Na pogled krasno drevo z zelo košato krošnjo. Lomljive večje in majše veje, veliki listi, ki onesnažujejo predvsem južni del naselja. Predlagam odstranitev.
| Na pogled krasno drevo z zelo košato krošnjo. Lomljive večje in majše veje, veliki listi, ki onesnažujejo predvsem južni del naselja. Listi mašijo žlebove in odtoke ob vsakem vetru lep kup vej. Drevo z višino ne sodi med stanovanjske objekte - med blokom G 55 in vrtcem predstavlja nevarnost že dolgo časa. Po odstranitvi nasaditi manjša, primernejša | 2026-07-06 09:47:20 | 2026 | 7 | 2027_2028 |
| 21 | 23K7EM90AJ | | rejected | 155 | WNRPWCWT | Na predlaganih lokacijah ni dovolj razpoložljivega prostora za umestitev pump track poligona. Zaradi prostorskih omejitev in zagotavljanja ustreznih varnostnih ter tehničnih pogojev izvedba projekta na predlaganih lokacijah ni izvedljiva. | Jure Mesec | PUMP TRACK ŽABNICA | Žabnica | Zdravo,
predlagam da bi se zgradil ''pump track'' nekje v Žabnici ali v Bitnjah. V Žabnici zraven igrišča (Ledine), zraven OŠ Žabnicaali v Bitnjah zraven nogometnega igrišča.
Bi popestrilo za mlade in starejše.
Upam da glede tega kaj naredite. Hvala | Pump-track (Žabnica, Bitnje) | 2026-06-01 09:07:42 | 2026 | 6 | 2027_2028 |
| 22 | 240MG461WA | | rejected | 162 | WNRPWCWT | Ocenjena vrednost izvedbe presega sredstva, ki so na voljo v okviru participativnega proračuna. Poleg tega predlagana rešitev ni skladna z že izdelano idejno zasnovo za ureditev obravnavanega območja. | Jure Poljanec | Ureditev tenis igrišča ter izgradnja pumptracka | Golnik | Projekt bo celovito obnovil dotrajano teniško igrišče z novo podlago in opremo ter na sosednji površini zgradil moderen asfaltni pumptrack. Cilj je ustvariti varno, privlačno in brezplačno dostopno športno stičišče za vse generacije, ki bo spodbujalo zdrav življenjski slog, gibanje mladih na prostem ter oživilo lokalno skupnost. | Ureditev tenis igrišča tako, da bo dejansko uporabno, da bomo lahko igrali tudi tenis izgradnja pumptracka saj je veliko otrok s kolesi in bi se dejansko stvar uporabljala. | 2026-06-03 19:10:33 | 2026 | 6 | 2027_2028 |
| 23 | 2FO13HICSL | | accepted | 43 | WNRPWCWT | n/a | Branislav Mohar | Postavitev ležečih policajev (Ulica mladinskih brigad) | Vodovodni stolp | Stanovalci opozarjamo na prehitro vožnjo, saj vozniki ulico uporabljajo kot bližnjico. Zaradi vse več otrok to predstavlja nevarnost. Predlagamo dodatne ukrepe za umirjanje prometa, kot je postavitev enega ali dveh ležečih policajev, da se zmanjša hitrost vozil in poveča varnost pešcev in otrok. | Skladno z izdelanim načrtom prometne ureditve se predlaga postavitev enega ali dveh ležečih policajev za umiritev prometa oz. drugi ukrepi na podlagi prometnega načrta. | 2026-05-06 10:09:38 | 2026 | 5 | 2027_2028 |
| 24 | 2N4WIMH7KW | | accepted | 315 | WNRPWCWT | n/a | Tomaž Sajovic | Ustvarjalne delavnice - delavnice za otroke in odrasle | Struževo | Predlagam, da se iz sredstev participativnega proračuna nameni sredstva za materialne stroške ustvarjalcev in stroške energentov. | Ustvarjalne delavnice v Struževem potekajo že dvanajsto leto in se jih udeležuje, oziroma se jih je udeleževalo že preko petdeset otrok in približno toliko odraslih. Poleg dejavnosti otrok se v okviru ustvarjalne dejavnosti in vzpodbujanja ročnih in miselnih spretnosti izvajajo aktivnosti, ki z izdelavo posameznih izdelkov in opreme omogočajo izvedbo ostalih aktivnosti, ki gradijo in povezujejo skupnost. Vse aktivnosti in ves material smo vsa ta leta prispevali prostovoljci in starši, krajevna skupnost omogoča prostor in nosi breme vzdrževanja in energentov. Predlagam, da se iz sredstev participativnega proračuna nameni sredstva za materialne stroške ustvarjalcev in stroške energentov, kar se bo s tem lahko razširil obseg ustvarjalnih delavnic, ter se bo lahko vključilo dejavnosti. Poleg tega se bodo lahko priključili še dodatne obiskovalci, ki sedaj ne morejo sodelovati zaradi različnih prispevkov, bodisi v materialu ali sredstvih za delo in ustvarjanje. S primernim prispevkom se bo lahko organiziralo še več manjših prireditev, da se bo vzpostavila kontinuiteta dogajanja v vasi in ne bo več toliko razmaka med posameznimi druženji. | 2026-07-02 10:04:21 | 2026 | 7 | 2027_2028 |
| 25 | 2QNZGAATKA | | accepted | 58 | WNRPWCWT | n/a | Igor Rener | Ureditev parkirnega prostora na Gosposvetski 13 | Zlato polje | Ureditev parkirnega prostora na Gosposvetski ulici 13, asfaltiranje in zaris črt. Trenutno je ob vsakem dežju mini bazen, bil je že tolikokrat prekopan in zasut, da bi iz tega že potegnil zgodovino del, kot pri drevesu letnico starosti. | Parkirni prostor brez luž. | 2026-05-07 10:47:45 | 2026 | 5 | 2027_2028 |
| 26 | 2URN85475M | | rejected | 78 | WNRPWCWT | Za odbojko na mivki na predlagani lokaciji ni dovolj prostora. | Gaja Basaj | Igrišče za odbojko na mivki | Predoslje | Projekt predvideva ureditev igrišča za odbojko na mivki, ki bi krajanom KS Predoslje in okoliškim prebivalcem nudil prostor za rekreacijo in druženje. | Ureditev igrišča za odbojko na mivki | 2026-05-09 19:43:25 | 2026 | 5 | 2027_2028 |
| 27 | 2XTSGFW5RR | | rejected | 65 | WNRPWCWT | Predlagano zemljišče ni v lasti Mestne občine Kranj. | Ana Marija Vencelj | Zasebno parkirišče za meščane | Center | Ureditev parkirišč, ki so izključno namenjeni le stanovalcem v starem mestnem jedru z dovolilnico. | Res je, da se je pred leti parkirišče Huje povečalo za nekaj parkirnih prostorov, vendar poleti (predvsem petki - KR petek je), pozimi, ko so stojnice, in kadar so prireditve, ostajajo vsa parkirišča po 16. uri zasedena in ko prideš iz službe, nimaš kje pustiti avtomobila. Obiskovalci parkirajo tudi po sredini, na pločnikih in travnikih ter na parkiriščih, namenjenim invalidom in el. avtomobilom, čeprav nimajo ne invalidske kartice ne el. avtomobila. Zato predlagam, da se parkirišče Čebelica zapre z zapornico in je na voljo izključno imetnikom dovolilnice za vstop v mestno jedro. Ali pa da se v mestu naredi manjšo parkirno hišo na vogalu Tomšičeve ulice nasproti Škrlovca, kjer trenutno stoji hiša, ki propada že več 10 let in je ob močnih neurjih tudi nevarna, saj iz nje letijo strešniki in steklo. | 2026-05-07 16:53:03 | 2026 | 5 | 2027_2028 |
| 28 | 301RB1DXTO | | accepted | 106 | WNRPWCWT | n/a | Tjan Borovnica | Zamenjava nadstrešnice na avtobusnem postajališču Predoslje | Predoslje | Zamenjava dotrajane nadstrešnice na avtobusnem postajališču Predoslje z novo. | Predlagam zamenjavo dotrajane nadstrešnice na avtobusnem postajališču Predoslje (pri kulturnem domu, v smeri Kokrice). Nadstrešnica je poškodovana (manjkajo deske) in neprimerna - potnik, ki sedi na klopi, ne vidi prihajajočega avtobusa, voznik avtobusa pa ne potnika. | 2026-05-15 15:10:54 | 2026 | 5 | 2027_2028 |
| 29 | 3F75YF5T27 | | rejected | 123 | WNRPWCWT | Predlog za grbinasti poligon lokacija Bleiweiosv park se zarvne, ker za ureditev je že pripravljen načrt in se bodo dela začela izvajati že v letu 2026. V okviru zunajih površin na OŠ France Prešeren ni možno postaviti grbinastega poligona, ker ni dovolj prostora. Ob obstoječih igriščih pri Šolskem centru Kranj gribnastega poligona ni možno postaviti, ker zemljišče ni v lasti Mestne občine Kranj. | Samo Bešlagič | Grbinasti poligon (pumptrack) | Zlato polje | Predlagam izgradnjo grbinastega poligona (pumptrack) na Zlatem polju namenjenega rekreativni uporabi, kjer bi predvsem najmlajši osvojili tehniko vožnje in izboljšali svoje gibalne sposobnosti. | Grbinasti poligoni so že bili zgrajeni na več lokacijah v MO Kranj, zato tehničnih karakteristik ne bi opisoval. Primarno bi bil tudi ta namenjen otrokom in mladostnikom za vožnjo s kolesi in skiroji, torej ne kot tekmovalni objekt z večjimi grbinami. | 2026-05-20 10:54:57 | 2026 | 5 | 2027_2028 |
| 30 | 3K776119US | | accepted | 273 | WNRPWCWT | n/a | Anže Rogelj | Odvodnjavanje na poti prek polja proti Hrastjam | Čirče | Ureditev odvodnjavanja na asfaltirani poti, ki vodi iz Čirč proti Hrastjam čez polje. Pri silosih kakih 200 metrov od začetka poti se ob padavinah naredi velika luža. | Odvodnjavanje, ker luža onemogoča gibanje.
Tudi postavitev table, da je dovoljeno le za kmetijsko mehanizacijo ter nadzor nad upoštevanjem. | 2026-06-29 21:28:40 | 2026 | 6 | 2027_2028 |
| 31 | 3MMPUPU1IZ | | rejected | 215 | WNRPWCWT | Ocenjena vrednost projekta presega razpoložljiva sredstva, namenjena posameznemu projektu v sklopu participativnega proračuna. Prav tako predlog ni v skladu s prostorimi akti. | Urša Žust | Eko vrtički za skupno dobro | Zlato polje | Ureditev vrtičkov, kjer bodo prebivalci lahko pridelovali zelenjavo, se družili in povezovali, bili aktivni. Oblikovali bi manjše vrtičke z visokimi gredami, skupni prostor z mizami, klopmi, žarom ter kotičke z vodo, kompostnikom in lopo za skupno rabo orodja. | Najemanje vrtičkov bi bilo ureno tako, da bi v določenem času z prijavo na razpis vsak prišel na vrsto za vrtnarjenje. Urejen prostor za kvalitetnejše bivanje prebivalstva, ohranjanje narave in živali. Na skupnem delu bi lahko organizirali različne delavnice, izmenjavo odvečne zeljenjave, tid...Občina si delno povrne stroške z oddajanjem v najem. Številko vrtičkov bi na začetku prilagodili proračunu, z opcijo povečanja kasneje. Bistvo bi bila ena visoka greda na najemnika, ali dve. Pogoj za najem bi bilo urejeno okolje. | 2026-06-19 08:39:54 | 2026 | 6 | 2027_2028 |
| 32 | 3P26JGU461 | | accepted | 261 | WNRPWCWT | n/a | Kristina Leskovar | Postavitev 5 klopi pri Podružnični šoli Kokrica in vrtcu | Kokrica | Predlagam postavitev petih kakovostnih klopi za zunanjo uporabo ter pitnikov za pitno vodo na območju Podružnične šole Kokrica in vrtca. Klopi bi bile nameščene na lokacijah, kjer se zadržujejo učenci, otroci iz vrtca. | • nakup in postavitev 5 zunanjih klopi,
• ureditev podlage in pritrditev klopi.
Projekt bo izboljšal kakovost in funkcionalnost zunanjih površin okoli šole in vrtca. Lokacija je vsakodnevno obiskana s strani otrok in staršev, zato bo projekt koristil širokemu krogu uporabnikov. | 2026-06-29 11:32:17 | 2026 | 6 | 2027_2028 |
| 33 | 3Q66RNXS9F | | rejected | 45 | WNRPWCWT | Predlog se vsebinsko podvaja s projektom, ki je že uvrščen na glasovanje. | Denis Žumer | omejitev hitrosti (postavitev ležečih policajev) | Vodovodni stolp | Kljub prometnemu znaku, ki omejuje hitrost na 10 km/h, se pogosto dogaja, da vozniki ne spoštujejo signalizacije. Na tej lokaciji se nahaja tudi vrtec in šolska pot. Najvišja hitrost je bila izmerjena 90 km/h. | Izboljšana prometna varnost. | 2026-05-06 10:44:59 | 2026 | 5 | 2027_2028 |
| 34 | 3QX1E6R99T | | rejected | 174 | WNRPWCWT | Predlog se vsebinsko podvaja s projektom, ki je že uvrščen na glasovanje. | Irma Janc | Pitniki na otroškem in športnem igrišču | Struževo | Predlagam montažo pitnikov na otroškem igrišču pri domu krajanov in na športnem igrišču pri Savi. Na slednji lokaciji je tudi že vodovodna napeljava pri objektu, ki je bil včasih gostinski objekt, že dlje časa pa ni v uporabi. | Predlagam montažo pitnikov na otroškem igrišču pri domu krajanov in na športnem igrišču pri Savi. Na slednji lokaciji je tudi že vodovodna napeljava pri objektu, ki je bil včasih gostinski objekt, že dlje časa pa ni v uporabi. | 2026-06-09 09:25:11 | 2026 | 6 | 2027_2028 |
| 35 | 3YO08DU36H | | accepted | 299 | WNRPWCWT | n/a | Barbara Kregar | Ureditev ceste Pševo-Stražišče pri Sodarjevi poti | Jošt | Na mestu, kjer se na cesto Pševo-Stražišče priključi Sodarjeva pot na Jošt, so nevarne betonske kanalete, v katere je zapeljalo že več avtov. Potrebno je odstraniti kanalete in jih zamenjati z asfaltno muldo, na ta račun bo širša tudi cesta. Sočasno naj se uredi še začetek Sodarjeve poti (par stopnic, da ne bo tak graben). | Na predlaganem mestu je cesta ozka in polna pohodnikov, zato se vedno umikamo na skrajni rob, kjer pa so nevarne kanalete. Marsikdo je že zapeljal vanje. Poleg tega so koritnice zasute s šodrom, ki ga nosi z Jošta po Sodarjevi poti, zato naj se sočasno uredi še spodnji del Sodarjeve poti. Koritnice naj se zamenja z asfaltno muldo in cevjo, kot je bilo to odlično urejeno v vasi Pševo. | 2026-06-30 18:01:56 | 2026 | 6 | 2027_2028 |
| 36 | 4C6TPY3Y4F | | accepted | 98 | WNRPWCWT | n/a | Peter Gorjanc | Ureditev prehoda za pešce med Ledno dvorano in srednjo šolo | Zlato polje | Obračam se na vas s pobudo glede prometne varnosti na območju novo zgrajene soseske Dolnov in sicer med Ledno dvorano Kranj in srednjo šolo, kjer vsakodnevno cesto prečka veliko število dijakov, šolarjev, staršev in drugih pešcev, vendar na tem delu ni urejenega niti enega prehoda za pešce. | Nujna ureditev prehodov za pešce(šolarji,dijaki...) | 2026-05-12 14:01:58 | 2026 | 5 | 2027_2028 |
| 37 | 4J5CQEHRIP | | rejected | 198 | WNRPWCWT | V okviru pridobivanja gradbenega dovoljenja so bile določene tudi zasaditve, ki so bile s strani investitorja tudi izvedene. | SLAVKO MISLEJ | Zeleni protihrupni pas ob regionalni cesti pri stanovanjskih blokih soseske Zlato polje | Zlato polje | Predlagam prvo fazo zelenega protihrupnega pasu med regionalno cesto, kolesarsko potjo in bloki v soseski
